統計

統計

空調器の国内出荷台数の推移

会計年度ベース
(単位:台)
  ファンコイル
ユニット
エアハンドリング
ユニット
1986 306,470 15,673
1987 303,728 18,130
1988 298,981 22,692
1989 321,529 26,414
1990 313,031 31,423
1991 302,347 35,666
1992 283,041 33,054
1993 292,877 32,197
1994 286,296 30,060
1995 294,361 32,748
1996 306,488 32,067
1997 280,398 32,907
1998 255,881 29,936
1999 232,481 25,777
2000 209,494 28,161
2001 188,151 27,508
2002 183,883 24,212
2003 154,205 22,719
2004 142,525 24,302
2005 121,779 22,451
2006 126,332 24,256
2007 111,460 19,280
2008 95,929 18,930
2009 77,036 16,466
2010 79,846 15,115
2011 85,330 18,694
2012 93,890 16,627
2013 84,177 15,798
2014 81,693 16,451
2015 84,302 18,223
2016 76,812 15,954
[注]
  1. 1)

    空調器は、セントラル式空調設備において、熱源機器から冷温水を受けて室内の空調を行うための機器です。

  2. 2)

    ファンコイルユニットは、主として各室あるいはビルのペリメータゾーンに設置して冷暖房するものです。

  3. 3)

    エアハンドリングユニットは、主としてビルのインテリアゾーンの空調を行うものです。