2016年6・7月号 No.644
工業会レポート1 | 第5回通常総会を開催 |
---|---|
調査報告1 | 2015年のエアコンの世界需要、9,246 万台と推定 ―地域世界のエアコン需要推定について |
工業会レポート2 | ICARHMA年次会議、豪州メルボルンで開催 ― ICARHMA報告 |
DATA FILE 1 | グラフ2015 販売金額、4.0%増の2兆1,690億円 ― 2015年度の冷凍空調機器実績 |
調査報告2 | 2016年1~3月期と2015年度の冷凍空調機器実績[工業会調査] |
規格紹介 | JRA規格・ガイドラインの制定・改正・廃止について |
DATA FILE 2 | 冷凍空調機器実績 |
海外短信 | |
海外短信クローズアップ | 米国 セントラルエアコンとヒートポンプの新たな効率基準をワーキンググループが作成 |