(単位:台) | |
家庭用ヒートポンプ 給湯機 |
|
1986 | - |
1987 | - |
1988 | - |
1989 | - |
1990 | - |
1991 | - |
1992 | - |
1993 | - |
1994 | - |
1995 | - |
1996 | - |
1997 | - |
1998 | - |
1999 | - |
2000 | - |
2001 | 3,399 |
2002 | 37,230 |
2003 | 80,775 |
2004 | 130,813 |
2005 | 225,628 |
2006 | 349,822 |
2007 | 413,132 |
2008 | 500,222 |
2009 | 508,141 |
2010 | 566,434 |
2011 | 496,752 |
2012 | 446,730 |
2013 | 459,458 |
2014 | 415,042 |
2015 | 407,623 |
2016 | 424,387 |
※2001年は2001年10月~2002年3月までの半期の合計