省エネルギー法に基づく区分名および商品カテゴリー別の「目標基準値」について
平成25年3月1日、エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則の一部を改正する省令(経済産業省令第7号)が定められ、家庭用ヒートポンプ給湯機(電気温水機器)が対象機器に加わりました。
判断基準に基づく商品カテゴリー別目標値
区分 | 基準エネルギー
消費効率 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
区分名 | 想定世帯 | 貯湯容量 | 仕様 | 保温機能 | 貯湯缶数 | |
1 | 標準 | 240リットル未満 | 寒冷地仕様 以外のもの |
有 | 一缶 | 2.8 |
2 | 多缶 | 2.4 | ||||
3 | 無 | 一缶 | 3.0 | |||
4 | 多缶 | 2.6 | ||||
5 | 寒冷地仕様 | 有 | 一缶 | 2.3 | ||
6 | 多缶 | 2.0 | ||||
7 | 無 | 一缶 | 2.6 | |||
8 | 多缶 | 2.3 | ||||
9 | 240リットル以上 320リットル未満 |
寒冷地仕様 以外のもの |
有 | 一缶 | 2.8 | |
10 | 多缶 | 2.8 | ||||
11 | 無 | 一缶 | 3.2 | |||
12 | 多缶 | 2.8 | ||||
13 | 寒冷地仕様 | 有 | 一缶 | 2.3 | ||
14 | 多缶 | 2.0 | ||||
15 | 無 | 一缶 | 2.7 | |||
16 | 多缶 | 2.3 | ||||
17 | 320リットル以上 550リットル未満 |
寒冷地仕様 以外のもの |
有 | 一缶 | 3.3 | |
18 | 多缶 | 2.8 | ||||
19 | 無 | 一缶 | 3.2 | |||
20 | 多缶 | 2.8 | ||||
21 | 寒冷地仕様 | 有 | 一缶 | 2.7 | ||
22 | 多缶 | 2.3 | ||||
23 | 無 | 一缶 | 2.7 | |||
24 | 多缶 | 2.3 | ||||
25 | 550リットル以上 | 寒冷地仕様 以外のもの |
有 | 一缶 | 2.9 | |
26 | 多缶 | 2.5 | ||||
27 | 無 | 一缶 | 2.9 | |||
28 | 多缶 | 2.5 | ||||
29 | 寒冷地仕様 | 有 | 一缶 | 2.4 | ||
30 | 多缶 | 2.1 | ||||
31 | 無 | 一缶 | 2.5 | |||
32 | 多缶 | 2.2 | ||||
33 | 少人数 | ー | 寒冷地仕様 以外のもの |
有 | ー | 2.4 |
34 | 無 | 2.8 | ||||
35 | 寒冷地仕様 | 有 | 2.0 | |||
36 | 無 | 2.4 |
備考1 「貯湯容量」とは、日本工業規格(以下「JIS」という。)C9220(2011)「家庭用ヒートポンプ給湯機」に規定する湯水を貯蔵できるタンクの容量を指す。
備考2 「寒冷地仕様」とは、JISC9220(2011)に規定する冬の寒さが厳しい地域での使用を想定した仕様を指す。
備考3 「保温機能」とは、ふろの湯を循環加温する機能を指す。
表示事項
ヒートポンプ給湯機のエネルギー消費効率に関し、製造事業者等は、次の事項を表示すること。
イ 品名及び形名
ロ 区分名
ハ エネルギー消費効率
ニ 製造事業者等の氏名又は名称
|関連製品トップへ戻る |